Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 19.
| Unidad principal | FACULTAD DE HUMANIDADES |
|---|---|
| Subdependencia / Dep. | 271 - Instituto INIPE (FHum) |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados19
Responsables reales2
Unidades principales1
Rubros distintos2
Estadísticas de uso
Desde04/07/2026
Consultas realizadas108
PDF emitidos470
Excel exportados329
Fichas abiertas14
Última consulta07/07/2026 11:13
Usuarios distintos estimados: 132.
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE HUMANIDADES | 19 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 271 - Instituto INIPE (FHum) | 19 |
Detalle de bienes
Mostrando 19 de 19 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167714 | 1991 | QUIÑONEZ, MARIA MERCEDES (5421) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | ARMARIO metálico puertas batientes, tres estantes, cerradura tipo Yale, de 1,80x0,90x0,45 mts., colo… |
| 240343 | 2000 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | Silla fija, tapizado asiento y respaldo color marrón oscuro, estructura metálica, modelo DAKOT AMERI… |
| 217143 | 1998 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | Silla estructura metalica, cromada, tapizado cuerina color azul liso, modelo tipo Verona. |
| 217151 | 1998 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | Silla estructura metalica, cromada, tapizado cuerina color azul liso, modelo tipo Verona. |
| 28682 | 1988 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | SILLAS fijas, asiento y respaldo tpzdo. azul, modelo VERONA, |
| 28683 | 1988 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | SILLAS fijas, asiento y respaldo tpzdo. azul, modelo VERONA, |
| 28677 | 1988 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | SILLAS fijas, asiento y respaldo tpzdo. azul, modelo VERONA, |
| 29834 | 1988 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | ESCRITORIO metalico, cerr/Yale3 caj. med.1,10 x 0,64 mt. con |
| 198630 | 1996 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | ARMARIO metálico, con 2 puertas batientes, color marrón, madidas: 0,90x1.80x0,45mts., con 3 estantes… |
| 198634 | 1996 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | ARMARIO metálico, con 2 puertas batientes, color marrón, madidas: 0,90x1.80x0,45mts., con 3 estantes… |
| 198639 | 1996 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | ESCRITORIO madera, enchapado color nogal, 2 cajones con llave, medidas 1,20x0,70 |
| 198645 | 1996 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | MESA, base metálica color negro, tapa fórmica color beige, medidas 0,90x1,80mts. |
| 300571 | 2011 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 436 - Equipo para computación | COMPUTADORA con las siguientes características: Procesador Intel Core 15-2400 Core 7 threas: 4/4, 3.… |
| 300572 | 2011 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 436 - Equipo para computación | COMPUTADORA con las siguientes características: Procesador Intel Core 15-2400 Core 7 threas: 4/4, 3.… |
| 300584 | 2011 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 436 - Equipo para computación | MONITOR LED 19" BX1930 (18.5) Marca: Samsung. Serie N°: 2111H8XB704082R.- |
| 300585 | 2011 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 436 - Equipo para computación | MONITOR LED 19" BX1930 (18.5) Marca: Samsung. Serie N°: 2111H8XB704269T.- |
| 303888 | 2012 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 436 - Equipo para computación | IMPRESORA LASER. Marca Samsung. Modelo ML 2955DW. Ciclo de trabajo mensual hasta 12000 páginas. Incl… |
| 303889 | 2012 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 436 - Equipo para computación | IMPRESORA LASER. Marca Samsung. Modelo ML 2955DW. Ciclo de trabajo mensual hasta 12000 páginas. Incl… |
| 307410 | 2012 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | SILLA FIJA CON PUPITRE. Estructura metálica, con apoya brazos, asiento y respaldo tapizados en tela … |
Página 1 de 1