Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 4.
| Búsqueda por inventario | 61192 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados4
Responsables reales4
Unidades principales4
Rubros distintos2
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
| FACULTAD REGIONAL ORÁN | 1 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | 1 |
| SEDE REG.SUR (Rosario Frontera) | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 4 de 4 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61192 | 1997 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | CHEMICAL ABSTRACTS VOL 77 FORM.INDEX PART 2 (C16-Z) 1972 |
| 261192 | 2005 | NAVARRO, SILVIO (7501) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 401 - Oficina de Biblioteca (FRO) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | Baltasar Bienios-Mariano Bienios - Microsoft Visual Basic 6.0 Manual de Referencia - El Lenguaje más… |
| 161192 | 1979 | AGUILERA, DAVID ANGEL (2902) | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | 20 - BIBLIOTECA CENTRAL | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. UNSa.Nº12 ANEXO:DOC.D/TRABAJ-SUGERE |
| 361192 | 2023 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REG.SUR (Rosario Frontera) | 121 - SEDE REG.SUR (Rosario Frontera) | 436 - Equipo para computación | Computadora All In One - Serie: 4773ST3 -DELL OPTIPLEX 5400 AIO SERIES (Reg. Model. W26C) - Intel Co… |
Página 1 de 1