Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 4.
| Búsqueda por inventario | 57184 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados4
Responsables reales4
Unidades principales3
Rubros distintos3
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 2 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
| RECTORADO | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | 1 |
| 178 - DEPARTAMENTO Informática (FCEx) | 1 |
| 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 1 |
| 79 - ARCHIVO GENERAL E HISTORICO | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 4 de 4 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157184 | 1973 | AGUILERA, DAVID ANGEL (2902) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | VOGEL,A. QUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA I. ED. KAPELUSZ,1960. |
| 357184 | 2022 | BASPINEIRO, RODOLFO EZEQUIEL (7579) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 178 - DEPARTAMENTO Informática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | Tablets Modelo CTL472K1A ONE. SM. Numero de Serie: |
| 257184 | 2005 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | LAY, David C. Algebra lineal y sus aplicaciones. 2. ed. México. Pearson Educación.2001. ISBN 970-26-… |
| 57184 | 2004 | HOYOS, SILVIA ANA LIA (6224) | RECTORADO | 79 - ARCHIVO GENERAL E HISTORICO | 437 - Equipo de oficina y muebles | Silla giratoria rodante tapizada en tela con regulación neumática. Marca Tempo._x000D_ *Fact. B N° 0… |
Página 1 de 1