Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 4.
| Búsqueda por inventario | 56728 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados4
Responsables reales4
Unidades principales4
Rubros distintos3
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 1 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
| RECTORADO | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | 1 |
| 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 1 |
| 3 - DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION | 1 |
| 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 4 de 4 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156728 | AGUILERA, DAVID ANGEL (2902) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | OSTLE,BERNARD. ESTADISTICA APLICADA. MEXICO, LIMUSA,1974. | |
| 56728 | 1982 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | THE ANALYST-ANALYTICAL ABSTRACT...-PROCEEDING-V14 Nº8 AUG/77 |
| 356728 | 2022 | MALDONADO, GABRIELA ANGELICA (7036) | RECTORADO | 3 - DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION | 436 - Equipo para computación | MONITOR MARCA PHILIPS DE 22" HDMI VGA - 1920 x 1080 . COLOR NEGRO.SERIE N°UK0A2044027002 .- |
| 256728 | 2004 | FABREZI, MARISSA (5011) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 434 - Equipo de comunic y señalamiento | PACH PANNEL |
Página 1 de 1