Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 4.
| Búsqueda por inventario | 40343 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados4
Responsables reales4
Unidades principales4
Rubros distintos2
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 1 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 1 |
| IEM SALTA | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 4 de 4 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40343 | 1989 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | DESARROLLO ECONOMICO.REV.CS.SOCIALES.Nº106.VOL.27.07-09/87 |
| 240343 | 2000 | BURGOS, MARIA EUGENIA (5563) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 271 - Instituto INIPE (FHum) | 437 - Equipo de oficina y muebles | Silla fija, tapizado asiento y respaldo color marrón oscuro, estructura metálica, modelo DAKOT AMERI… |
| 140343 | 1999 | GIMENEZ, OSCAR ARIEL (7943) | IEM SALTA | 184 - Biblioteca (IEM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | Parra, Rama, Herrera y otros-LA EDUCACION POPULAR EN AMERICA |
| 340343 | 2018 | TEJERINA, HORACIO SANTIAGO (2513) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | MURPHY, Guillermo M. y Rafael H. HURTADO - Agrometeorología - Segunda edición - Editorial Facultad d… |
Página 1 de 1