Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 11.
| Búsqueda por inventario | 35697 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados11
Responsables reales8
Unidades principales6
Rubros distintos5
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE INGENIERIA | 4 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 3 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 1 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 1 |
| RECTORADO | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver menos| 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 4 |
| 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 3 |
| 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 1 |
| 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 1 |
| 274 - Biblioteca y Hemeroteca (FHum) | 1 |
| 70 - SEC.CONSEJO SUPERIOR | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 11 de 11 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35697 | 1982 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | INDICADORES DE COYUNTURA-SUS- CRIPCIóN-Nº199-OCTUBRE/1982.- |
| 356974 | 2022 | QUIÑONES, JOSE EDUARDO (6718) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 435 - Equipo educacional y recreativo | Presentador USB INAL C/PUNTERO LASER NISUTA. NUMERO DE SERIE: |
| 235697 | 2000 | MIRANDA, SILVIA LEONOR (3484) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 274 - Biblioteca y Hemeroteca (FHum) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | SEITZ, John L. GLOBAL ISSUES: An Introduction. Ed. Blackwell, Gran Bretaña, 1996. |
| 356970 | 2022 | RODRIGUEZ, ROBERTO SILVIO (3477) | RECTORADO | 70 - SEC.CONSEJO SUPERIOR | 436 - Equipo para computación | ESTABILIZADOR LYONN 1200W. _x000D_ SERIE N° 91532109506201 |
| 356977 | 2022 | GALLI, CLAUDIA INES (3891) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | Resúmenes XII Reunion Argentina de Sedimentología Primera Edición, Editor: Alfonsina Tripaldi – Gonz… |
| 356978 | 2022 | GALLI, CLAUDIA INES (3891) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | Relatorio del XVIII Congreso Geológico Argentino Editorial: Asociación Geológica Argentina, Editores… |
| 356979 | 2022 | GALLI, CLAUDIA INES (3891) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 433 - Equipo sanitario y de laboratorio | Balanza Aspen Modelo: BR9706 mecánica 2880, Hecho en China.- |
| 356975 | 2022 | GILIBERTI, JOSE VICENTE (5264) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 435 - Equipo educacional y recreativo | Auricular Logitech H390. Color negro, made in China. USB..- |
| 356971 | 2022 | TAPIA, CLAUDIA MARCELA (7055) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 437 - Equipo de oficina y muebles | Pava eléctrica Atma PE 5106N. Capacidad 1.7 litros.- |
| 356972 | 2022 | TAPIA, CLAUDIA MARCELA (7055) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 436 - Equipo para computación | Router inalámbrico TP-Link 300 Mbps Serie Número 2176556006902. TL-WR841N.-_x000D_ |
| 356973 | 2022 | ROMANO ARMADA, NELI (7307) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | María Luz Pita Martín de Portela. Aspectos Nutricionales de Vitaminas y Minerales en el Siglo XXI. A… |
Página 1 de 1