Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 12.
| Búsqueda por inventario | 35654 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados12
Responsables reales3
Unidades principales3
Rubros distintos2
Estadísticas de uso
Desde04/07/2026
Consultas realizadas1.801
PDF emitidos2.249
Excel exportados2.043
Fichas abiertas1.069
Última consulta08/07/2026 01:34
Usuarios distintos estimados: 370.
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 10 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 10 |
| 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 1 |
| 448 - BIBLIOTECA (FCN) | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 12 de 12 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35654 | 1982 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | EL CORREO DE LA UNESCO-SUSCRIPCIóN-Nº 7-JULIO DE 1982.- |
| 356540 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | GENIUS GRAFIC TABLET MOUSEEPEN 1608. Color: Gris. Numero de Serie: 30I95736300250 |
| 356541 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | GENIUS GRAFIC TABLET MOUSEEPEN 1608. Color: Gris. Numero de Serie: 30I95736300243 |
| 356542 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | GENIUS GRAFIC TABLET MOUSEEPEN 1608. Color: Gris. Numero de Serie: 30I95736300242 |
| 356543 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | GENIUS GRAFIC TABLET MOUSEEPEN 1608. Color: Gris. Numero de Serie: 30I95736300241 |
| 356544 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | GENIUS GRAFIC TABLET MOUSEEPEN 1608. Color: Gris. Numero de Serie: 30I95736300249 |
| 356545 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | GENIUS GRAFIC TABLET MOUSEEPEN 1608. Color: Gris. Numero de Serie: 30I95736300245 |
| 356546 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | GENIUS GRAFIC TABLET MOUSEEPEN 1608. Color: Gris. Numero de Serie: 30I95736300247 |
| 356547 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | GENIUS GRAFIC TABLET MOUSEEPEN 1608. Color: Gris. Numero de Serie: 30I95736300246 |
| 356548 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | GENIUS GRAFIC TABLET MOUSEEPEN 1608. Color: Gris. Numero de Serie: 30H95692400748 |
| 356549 | 2022 | COPA, BEATRIZ EMILCE (5518) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 179 - DEPARTAMENTO Matemática (FCEx) | 436 - Equipo para computación | NOTEBOOK HP 348 G7 2E4U1LT#ABM INTEL I3 10110 U MEMORIA DE 8GB DDR4 SD 240 GB SATA Graficos INTEL UH… |
| 235654 | 2000 | GONZALEZ DE GUZMAN, SUSANA F. (2533) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 448 - BIBLIOTECA (FCN) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | MANEJO DEL AGUA DE RIEGO MANUAL DE CAMPO N°4 PROGRAMACION DEL RIEGO - FAO |
Página 1 de 1