Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 13.
| Búsqueda por inventario | 34033 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados13
Responsables reales6
Unidades principales5
Rubros distintos3
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 8 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | 2 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
| IEM SALTA | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todosDetalle de bienes
Mostrando 13 de 13 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34033 | 1980 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | LOPEZ,J: LEY D/CONTRATO D/TRA-BAJO COMENTADA-IM.ARG/77-TOM.I |
| 234033 | 2000 | GONZALEZ DE GUZMAN, SUSANA F. (2533) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 448 - BIBLIOTECA (FCN) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | SCIENCE VOLUME 287 N°5453 - 28 JANAURY 2000 |
| 340332 | 2018 | SARDINAS, JORGE DANIEL (4919) | FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 309 - DEPARTAMENTO de Bienestar (FRMT) | 436 - Equipo para computación | IMPRESORA LASER HP PRO N12W. MONOCROMATICA. COLOR BLANCO . S/N : VNCY608014 .- |
| 340333 | 2018 | SARDINAS, JORGE DANIEL (4919) | FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 312 - DEPARTAMENTO de Personal (FRMT) | 436 - Equipo para computación | IMPRESORA LASER HP PRO N12W. MONOCROMATICA. COLOR BLANCO . S/N : VNCY608015 .- |
| 340330 | 2018 | SANCHEZ LENZ, GONZALO NESTOR (5898) | FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 322 - Redes (FRMT) | 436 - Equipo para computación | NOTEBOOK LENOVO CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: V 310-1515K. CPU INTEL CORE I3. 6006U . 2.0G RAM. 4G… |
| 340334 | 2018 | SANCHEZ LENZ, GONZALO NESTOR (5898) | FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 322 - Redes (FRMT) | 436 - Equipo para computación | IMPRESORA LASER HP PRO N12W. MONOCROMATICA. COLOR BLANCO . S/N : VNCY608016 .- |
| 340336 | 2018 | SANCHEZ LENZ, GONZALO NESTOR (5898) | FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 322 - Redes (FRMT) | 436 - Equipo para computación | PROYECTOR EPSON LCD. MODEL : H692A . POWER LITE X27 CON BOLSO DE TRANSPORTE . S/N : VU3K7400345 .- |
| 340337 | 2018 | SANCHEZ LENZ, GONZALO NESTOR (5898) | FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 322 - Redes (FRMT) | 436 - Equipo para computación | PROYECTOR EPSON LCD. MODEL : H692A . POWER LITE X27 CON BOLSO DE TRANSPORTE . S/N : VU3K7400303 .- |
| 340331 | 2018 | ORTIZ, ANGELICA VIVIANA (6093) | FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 311 - DEPARTAMENTO de Docencia (FRMT) | 436 - Equipo para computación | NOTEBOOK LENOVO CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION: V 310-1515K. CPU INTEL CORE I3. 6006U . 2.0G RAM. 4G… |
| 340335 | 2018 | ORTIZ, ANGELICA VIVIANA (6093) | FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 311 - DEPARTAMENTO de Docencia (FRMT) | 436 - Equipo para computación | IMPRESORA MULTIFUNCION HP DESKJET AVANTAGE 2675 . MADE IN BRASIL. COLOR BLANCA. S/N: BR77FFB0RS |
| 334033 | 2017 | GIMENEZ, OSCAR ARIEL (7943) | IEM SALTA | 184 - Biblioteca (IEM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | Rolando, Leticia Noemí / Santos, Susana Inés. Lengua y Literatura 9 . 1a. ed. Buenos Aires : Kapelus… |
| 340338 | 2018 | Sin asignación espec, Art.11-Res.3-2024-AABE (99989) | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | 86 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | 439 - Equipos varios | CAMARA SINOVISION MFC1979AHD10 - CMOS COLOR 1/4 - SISTEMA PAL -1.0 MEGAPIXEL/72OP - ALIMENTACION DC … |
| 340339 | 2018 | Sin asignación espec, Art.11-Res.3-2024-AABE (99989) | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | 86 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | 439 - Equipos varios | CAMARA SINOVISION MFC1979AHD10 - CMOS COLOR 1/4 - SISTEMA PAL -1.0 MEGAPIXEL/72OP - ALIMENTACION DC … |
Página 1 de 1