Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Responsable | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) |
|---|---|
| Unidad principal | FACULTAD DE INGENIERÍA |
| Subdependencia / Dep. | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 33226 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales1
Unidades principales1
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE INGENIERÍA | 3 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 3 |
Antigüedad
Ver todos| De 6 a 10 años | 3 |
Top responsables
Ver todos| CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | 3 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332260 | 2016 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | PALACIOS, Julio. Termodinámica y mecánica estadística. Madrid. ESPASA CALPE. 1958. |
| 332261 | 2016 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | LUCINI, M. Termodinámica aplicada. 4. ed. Barcelona. LABOR. 1961. |
| 332262 | 2016 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | KARCZ, Andrés M. Electrometría. V. II. Buenos Aires. EUDEBA. 1968. |
Página 1 de 1