Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 13.
| Búsqueda por inventario | 32246 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados13
Responsables reales6
Unidades principales4
Rubros distintos2
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 7 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 3 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 2 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 13 de 13 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232246 | 1999 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | KLEIN, M - CURSOGRAMAS, TECNICAS Y CASOS - BUENOS AIRES - MACCHI - 1998.- |
| 32246 | 1978 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | REV."ECONOMICA"-AÑO XV-Nº 2-MAYO-AGOSTO-1969.- |
| 322462 | 2015 | PLACCO, CORA (6116) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | Monitor Led/LCD 19. Marca Samsung serie Nº 29SH9XG300556H_x000D_ |
| 322463 | 2015 | PLACCO, CORA (6116) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | Monitor Led/LCD 19. Marca Samsung serie Nº 29SH9XG300143U_x000D_ |
| 322465 | 2015 | PLACCO, CORA (6116) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | Monitor Led/LCD 19. Marca Samsung serie Nº 29SH9XG300158A_x000D_ |
| 322466 | 2015 | GUTIERREZ, JAVIER ARMANDO (6559) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | Monitor Led/LCD 19. Marca Samsung serie Nº 29SH9XG300176M_x000D_ |
| 322460 | 2015 | GUTIERREZ, JAVIER ARMANDO (6559) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | Monitor Led/LCD 19. Marca Samsung serie Nº 29SH9XG300180R_x000D_ |
| 322461 | 2015 | GUTIERREZ, JAVIER ARMANDO (6559) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | Monitor Led/LCD 19. Marca Samsung serie Nº 29SH9XG300183H_x000D_ |
| 322464 | 2015 | GUTIERREZ, JAVIER ARMANDO (6559) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | Monitor Led/LCD 19. Marca Samsung serie Nº 29SH9XG300208N_x000D_ |
| 332246 | 2016 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | HANSEN, Arthur G. Mecánica de fluidos. México. Limusa Wiley S. A. México. 1971. |
| 322467 | 2015 | VALDES, SILVIA PATRICIA (3773) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 436 - Equipo para computación | "Computadora ó PC: -MICRO INTEL CORE I5 4440 SANDY BRIDGE BOX-MOTHER GIGABYTE H81M-H-MEMORIA DDR3 4G… |
| 322468 | 2015 | JUAREZ, VICTOR DAVID (5193) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 436 - Equipo para computación | "Computadora ó PC: -MICRO INTEL CORE I5 4440 SANDY BRIDGE BOX-MOTHER GIGABYTE H81M-H-MEMORIA DDR3 4G… |
| 322469 | 2015 | JUAREZ, VICTOR DAVID (5193) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 436 - Equipo para computación | "Computadora ó PC: -MICRO INTEL CORE I5 4440 SANDY BRIDGE BOX-MOTHER GIGABYTE H81M-H-MEMORIA DDR3 4G… |
Página 1 de 1