Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Responsable | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) |
|---|---|
| Unidad principal | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES |
| Subdependencia / Dep. | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 32164 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales1
Unidades principales1
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 3 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 3 |
Antigüedad
Ver todos| De 11 a 20 años | 2 |
| Más de 30 años | 1 |
Top responsables
Ver todos| PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | 3 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32164 | 1978 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | REVISTA "DESARROLLO ECONOMICO"VOL.1 Nº4 ENE./MAR. 1962 .- |
| 321644 | 2015 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | "BalanceSocial Cooperativo - -36º Ejercicio Econòmico Social al 30 de Junio de 2013", Banco Credicoo… |
| 321645 | 2015 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | "Memoria y Balance General al 30 de Junio de 2013, Banco Credicoop Coop. Ltdo." |
Página 1 de 1