Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 15.
| Unidad principal | RECTORADO |
|---|---|
| Búsqueda por inventario | 3086 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados15
Responsables reales9
Unidades principales1
Rubros distintos3
Top subdependencias / Dep.
Ver todosTop rubros
Ver todos| 439 - Equipos varios | 11 |
| 437 - Equipo de oficina y muebles | 3 |
| 436 - Equipo para computación | 1 |
Top responsables
Ver todosDetalle de bienes
Mostrando 15 de 15 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30867 | 1976 | RAMOS, JUANA LUCRECIA (2750) | RECTORADO | 23 - DIRECCION CONTROL CURRICULAR | 437 - Equipo de oficina y muebles | MESA DE MADERA DE 0,78 X 1,20 mts. |
| 308663 | 2013 | COMOGLIO DE CUFRE, SANDRA T. (3478) | RECTORADO | 44 - DIRECCIÓN GENERALDE OBRAS Y SERV. | 439 - Equipos varios | MONITOR LCD 19" - SERIE N° S039H9HC820890A - |
| 308657 | 2013 | TEJERINA DORADO, FELIPE S. (3976) | RECTORADO | 14 - DIRECCION SERVICIOS GENERALES | 439 - Equipos varios | MONITOR LCD 19" - SERIE N° S039H9HC820780F . Ubicación: Dirección de Deportes |
| 308659 | 2013 | TEJERINA DORADO, FELIPE S. (3976) | RECTORADO | 44 - DIRECCIÓN GENERALDE OBRAS Y SERV. | 439 - Equipos varios | MONITOR LCD 19" - SERIE N° S039H9HC813829E |
| 308672 | 2013 | TEJERINA DORADO, FELIPE S. (3976) | RECTORADO | 14 - DIRECCION SERVICIOS GENERALES | 439 - Equipos varios | UPS POLARIS XION 850 C/ESTABILIZADOR Y PROTECTOR.- SERIE N° 231302321660 - |
| 308673 | 2013 | TEJERINA DORADO, FELIPE S. (3976) | RECTORADO | 14 - DIRECCION SERVICIOS GENERALES | 439 - Equipos varios | UPS POLARIS XION 850 C/ESTABILIZADOR Y PROTECTOR.- SERIE N°no visible por inaccesible |
| 308674 | 2013 | TEJERINA DORADO, FELIPE S. (3976) | RECTORADO | 14 - DIRECCION SERVICIOS GENERALES | 439 - Equipos varios | DVR EONBOOM STAND ALONE H.264 DE 4 CANALES.- |
| 30869 | 1976 | ARNEDO JIMENEZ, PABLO JOSE S. (5337) | RECTORADO | 76 - RADIO UNIVERSIDAD (SEU) | 437 - Equipo de oficina y muebles | MESA DE MADERA CON 1 CAJON DE 0,80 X 1,20mts. |
| 308656 | 2013 | ROMERO, MARIO ALFREDO (5669) | RECTORADO | 125 - Jefe de Talleres - DGOyS | 439 - Equipos varios | MONITOR LCD 19" - SAMSUNG - SERIE N°S039H9HC813658P - -------------------- _x000D_ Responsable: GARC… |
| 308662 | 2013 | LAMAS, CARLOS SEBASTIAN (5682) | RECTORADO | 113 - Taller de Herreria | 439 - Equipos varios | MONITOR LCD 19" - SERIE N°S039H9HC813652T._x000D_ _x000D_ . |
| 308671 | 2013 | MERILES, CLAUDIO JOSE HUMBERTO (5924) | RECTORADO | 17 - SERVICIO DE AUTOMOTORES | 439 - Equipos varios | UPS POLARIS XION 850 C/ESTABILIZADOR Y PROTECTOR.- SERIE N° EL5312800929 |
| 113086 | 1988 | ACEVEDO, ANTONIO DANIEL (6128) | RECTORADO | 112 - Taller de Sanitarios | 437 - Equipo de oficina y muebles | MESA 1.60 M. LARGO, POR 0.80 M. ANCHO, 0.76 M. ALTO, FORMICA BLANCA MATE._x000D_ |
| 308658 | 2013 | GARCIA, MARIA LORENA (7016) | RECTORADO | 44 - DIRECCIÓN GENERALDE OBRAS Y SERV. | 439 - Equipos varios | MONITOR LCD 19" |
| 308664 | 2013 | GARCIA, MARIA LORENA (7016) | RECTORADO | 14 - DIRECCION SERVICIOS GENERALES | 439 - Equipos varios | MONITOR LCD 19" - SERIE N° S039H9HC814728N - |
| 353086 | 2025 | GARCIA, MARIA LORENA (7016) | RECTORADO | 123 - TECNOLOGIA DE LA INFOR Y COMUNIC | 436 - Equipo para computación | EAP690E HD – Punto de Acceso Wi-Fi 6E (AXE11000) - AP INTERIOR SERIE Nº 223C9H9002719 |
Página 1 de 1