Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 13.
| Búsqueda por inventario | 30833 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados13
Responsables reales6
Unidades principales6
Rubros distintos4
Top unidades principales
Ver todos| SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 8 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 1 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 1 |
| FACULTAD REGIONAL ORÁN | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todosDetalle de bienes
Mostrando 13 de 13 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30833 | 1976 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 437 - Equipo de oficina y muebles | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI DO BRASIL,Nº 322992 |
| 308339 | 2013 | TOLABA, MIGUEL NESTOR (6118) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 175 - Decanato (FCEx) | 436 - Equipo para computación | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HASAR AS 9000 - FUENTE DE LUZ : 617 NM VISIBLE LED ROJO. SISTEMA OPTICO: … |
| 330833 | 2016 | PAZ, MIRTA ESTER (5475) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 273 - Bibliot. de Institut. y Carreras de Posgrado (FHum | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino; PEÑA, David; RODO, Jose Enrique; y otros - BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE… |
| 308331 | 2013 | VEGA CORRALES, ARTURO (3684) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 377 - Box Nº 3 de Ciencias Exactas (FRO) | 436 - Equipo para computación | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION XP 201 - SERIE N° QFWK035229 - IMPRIME - COPIA - ESCANEA - WI-FI .- |
| 308336 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | PETRUCCI, Ralph H. y otros. Química general; principios y aplicaciones modernas. 10. ed. Madrid. 201… |
| 308337 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | PETRUCCI, Ralph H. y otros. Química general; principios y aplicaciones modernas. 10. ed. Madrid. 201… |
| 308334 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | GIANCOLI, Douglas C. Física; principios con aplicaciones. 6.ed. México. Pearson Educación. 2006 ISBN… |
| 308335 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | GIANCOLI, Douglas C. Física; principios con aplicaciones. 6.ed. México. Pearson Educación. 2006 ISBN… |
| 308332 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ATKINS, Peter y otros. Química inorgánica. 4. ed. México. McGraw-Hill. 2008. ISBN-10: 970-10-6531-X … |
| 308333 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ATKINS, Peter y otros. Química inorgánica. 4. ed. México. McGraw-Hill. 2008. ISBN-10: 970-10-6531-X … |
| 308330 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ALAIS, Charles. Ciencia de la leche; principios de técnica lechera. Barcelona. Reverté. 1985. ISBN 9… |
| 308338 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 334 - Box de T.U.T.A (SRSM) | 433 - Equipo sanitario y de laboratorio | ESPECTROFOTOMETRO MODELO SP - 1102 . MARCA SPECTRUM . DISPLAY DIGITAL LECTURA EN PORCENTAJE DE TRANS… |
| 230833 | 1999 | VERGARA, FELIX ANGEL (3471) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 437 - Equipo de oficina y muebles | BANQUETA individual, estructura metálica, asiento tapizado. Color rojo. |
Página 1 de 1