Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Responsable | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) |
|---|---|
| Unidad principal | FACULTAD DE INGENIERÍA |
| Subdependencia / Dep. | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 2979 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales1
Unidades principales1
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE INGENIERÍA | 3 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 3 |
Top responsables
Ver todos| CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | 3 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62979 | 1997 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY V.47 Nº7 PART 1 JULY 1974 |
| 297903 | 2011 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | INFORMACION estadística de la Industria Petroquímica y Química de la Argentina. 29ª ed. Buenos Aires… |
| 297904 | 2011 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | INFORMACION estadística de la Industria Petroquímica y Química de la Argentina. 30ª ed. Buenos Aires… |
Página 1 de 1