Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 9.
| Unidad principal | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS |
|---|---|
| Búsqueda por inventario | 2958 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados9
Responsables reales9
Unidades principales1
Rubros distintos2
Estadísticas de uso
Desde04/07/2026
Consultas realizadas1.749
PDF emitidos1.826
Excel exportados1.720
Fichas abiertas484
Última consulta08/07/2026 00:50
Usuarios distintos estimados: 157.
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 9 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 4 |
| 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | 2 |
| 178 - DEPARTAMENTO Informática (FCEx) | 1 |
| 175 - Decanato (FCEx) | 1 |
| 177 - Dirección Gral Administrativa Académica (FCEx) | 1 |
Antigüedad
Ver todos| De 11 a 20 años | 8 |
| Más de 30 años | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 9 de 9 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162958 | 1986 | AGUILERA, DAVID ANGEL (2902) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | PREVOST,C.COMPENDIO DE QCA.OR-GANICA GENERAL. - EUDEBA 1966 |
| 329585 | 2015 | TILCA, FERNANDO FLORENTIN (3065) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | "PC Pprocesador INTEL CORE I3 -4170 HASWELL 1150Gabinete con Teclado + Mouse +Parlantes+Fuentes 600W… |
| 302958 | 2012 | ARIAS, DANIEL ALEJANDRO (4247) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 178 - DEPARTAMENTO Informática (FCEx) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | REDES DE COMPUTADORAS, UN ENFOQUE DESCENDENTE JAMES F. KUROSE KEITH W. ROSS PEARSON 2010 5TA EDICION… |
| 329584 | 2015 | ESTEBAN, ESTER SONIA (4391) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | "PC Pprocesador INTEL CORE I3 -4170 HASWELL 1150Gabinete con Teclado + Mouse +Parlantes + Fuentes 60… |
| 329582 | 2015 | GIANIBELLI, HUGO CESAR (5156) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | 436 - Equipo para computación | "PC Pprocesador INTEL CORE I3 -4170 HASWELL 1150Gabinete con Teclado + Mouse +Parlantes +Fuentes 600… |
| 329583 | 2015 | PLACCO, CORA (6116) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | "PC Pprocesador INTEL CORE I3 -4170 HASWELL 1150Gabinete con Teclado + Mouse +Parlantes +Fuentes 600… |
| 329581 | 2015 | TOLABA, MIGUEL NESTOR (6118) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 175 - Decanato (FCEx) | 436 - Equipo para computación | "PC Pprocesador INTEL CORE I3 -4170 HASWELL 1150Gabinete con Teclado + Mouse +Parlantes +Fuentes 600… |
| 329589 | 2015 | MONALDI, ANDREA CAROLINA (6422) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 180 - DEPARTAMENTO Física (FCEx) | 436 - Equipo para computación | "PC Pprocesador INTEL CORE I3 -4170 HASWELL 1150Gabinete con Teclado + Mouse +Parlantes+Fuentes 600W… |
| 329580 | 2015 | GARCIA, LILIANA MERCEDES (8858) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 177 - Dirección Gral Administrativa Académica (FCEx) | 436 - Equipo para computación | "PC Pprocesador INTEL CORE I3 -4170 HASWELL 1150Gabinete con Teclado + Mouse +Parlantes +Fuentes 600… |
Página 1 de 1