Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Unidad principal | RECTORADO |
|---|---|
| Subdependencia / Dep. | 70 - SEC.CONSEJO SUPERIOR |
| Rubro | 436 - Equipo para computación |
| Búsqueda por inventario | 2918 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales2
Unidades principales1
Rubros distintos1
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 70 - SEC.CONSEJO SUPERIOR | 3 |
Top rubros
Ver todos| 436 - Equipo para computación | 3 |
Antigüedad
Ver todos| De 21 a 30 años | 3 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229186 | 1999 | RODRIGUEZ, ROBERTO SILVIO (3477) | RECTORADO | 70 - SEC.CONSEJO SUPERIOR | 436 - Equipo para computación | ESTABILIZADOR AUTOMATICO E 500 ATOMLUX. |
| 229188 | 1999 | RODRIGUEZ, ROBERTO SILVIO (3477) | RECTORADO | 70 - SEC.CONSEJO SUPERIOR | 436 - Equipo para computación | ESTABILIZADOR AUTOMATICO E 500 ATOMLUX. |
| 229187 | 1999 | AVILA, PAOLA MACARENA (8796) | RECTORADO | 70 - SEC.CONSEJO SUPERIOR | 436 - Equipo para computación | ESTABILIZADOR AUTOMATICO E 500 ATOMLUX. |
Página 1 de 1