Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 12.
| Búsqueda por inventario | 28581 |
|---|
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados12
Responsables reales4
Unidades principales4
Rubros distintos2
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 9 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 1 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 1 |
| RECTORADO | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 12 de 12 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285810 | 2009 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | AUDITORIA. SLOSSE, CARLOS ALBERTO; GORDICZ, JUAN CARLOS; GAMONDES, SANTIAGO F. 1º EDICION. BUENOS AI… |
| 285811 | 2009 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | AUDITORIA. SLOSSE, CARLOS ALBERTO; GORDICZ, JUAN CARLOS; GAMONDES, SANTIAGO F. 1º EDICION. BUENOS AI… |
| 285812 | 2009 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | AUDITORIA. SLOSSE, CARLOS ALBERTO; GORDICZ, JUAN CARLOS; GAMONDES, SANTIAGO F. 1º EDICION. BUENOS AI… |
| 285814 | 2009 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ANALISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES. FOWLER NEWTON, ENRIQUE. 3º EDICION. BUENOS AIRES. 2007.- |
| 285815 | 2009 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ANALISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES. FOWLER NEWTON, ENRIQUE. 3º EDICION. BUENOS AIRES. 2007.- |
| 285816 | 2009 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ANALISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES. FOWLER NEWTON, ENRIQUE. 3º EDICION. BUENOS AIRES. 2007.- |
| 285817 | 2009 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ANALISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES. FOWLER NEWTON, ENRIQUE. 3º EDICION. BUENOS AIRES. 2007.- |
| 285818 | 2009 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ANALISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES. FOWLER NEWTON, ENRIQUE. 3º EDICION. BUENOS AIRES. 2007.- |
| 285819 | 2009 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ANALISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES. FOWLER NEWTON, ENRIQUE. 3º EDICION. BUENOS AIRES. 2007.- |
| 228581 | 1999 | AGUILERA, DAVID ANGEL (2902) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ANALISIS BASICOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS- 5TA.EDIC. JOHNSON, HILBURN- EDIT. PRENTICE HALL, MEXICO, 1… |
| 28581 | 1988 | MIRANDA, SILVIA LEONOR (3484) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 274 - Biblioteca y Hemeroteca (FHum) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | RABASCO, M. E. Y TOHARIA, LUISLA NUEVA HISTORIA ECONOMICA |
| 328581 | 2015 | CASTILLO, DANIEL ALBERTO (6711) | RECTORADO | 51 - TALLER DE ELECTRICIDAD | 439 - Equipos varios | Pinza Voltamperométrica Unit-T UT-201. Características: Tamaño Pantalla 35.6x18mm, Peso 220 Grs, Tam… |
Página 1 de 1