Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Responsable | RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) |
|---|---|
| Unidad principal | FACULTAD DE INGENIERIA |
| Subdependencia / Dep. | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA |
| Búsqueda por inventario | 27202 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales1
Unidades principales1
Rubros distintos2
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE INGENIERIA | 3 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 3 |
Antigüedad
Ver todos| De 11 a 20 años | 3 |
Top responsables
Ver todos| RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) | 3 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272027 | 2007 | RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 433 - Equipo sanitario y de laboratorio | SENSOR DE CAUDAL (Caudalímetro) a paleta rotativa marca Meister Stromungstechnik, modelo DHTA, salid… |
| 272028 | 2007 | RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 433 - Equipo sanitario y de laboratorio | SENSOR DE CAUDAL (Caudalímetro) a paleta rotativa marca Meister Stromungstechnik, modelo DHTA, salid… |
| 272029 | 2007 | RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 439 - Equipos varios | Indicador digital marca Autonics modelo MT4W-DA-4N de 4 dígitos, entrada 4/20 mA, cv de 48 x 96 mn a… |
Página 1 de 1