Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Responsable | RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) |
|---|---|
| Unidad principal | FACULTAD DE INGENIERIA |
| Subdependencia / Dep. | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA |
| Búsqueda por inventario | 26518 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales1
Unidades principales1
Rubros distintos2
Estadísticas de uso
Desde04/07/2026
Consultas realizadas1.150
PDF emitidos1.685
Excel exportados5.166
Fichas abiertas3.163
Última consulta08/07/2026 05:10
Usuarios distintos estimados: 1.292.
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE INGENIERIA | 3 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 3 |
Antigüedad
Ver todos| De 11 a 20 años | 3 |
Top responsables
Ver todos| RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) | 3 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265181 | 2006 | RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 439 - Equipos varios | EXTINGUIDOR PQS ABC MELISAN DE 5KG. SERIE N° 813979 .-_x000D_ *FACT. N° 06-602 (13-12-05) |
| 265182 | 2006 | RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 439 - Equipos varios | EXTINGUIDOR PQS ABC MELISAN DE 5KG. SERIE N° 814640 .-_x000D_ *FACT. N° 06-602 (13-12-05) |
| 265183 | 2006 | RIVEROS ZAPATA, ADOLFO NESTOR (4509) | FACULTAD DE INGENIERIA | 39 - FACULTAD DE INGENIERIA | 438 - Herramientas y repuestos mayores | AMOLADORA BCO. MOTORMECH DE 1/2 HP MON. CON CEPILLO RIZADO, CON PIEDRA ESMERIL DE 1/2 HP . |
Página 1 de 1