Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Responsable | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) |
|---|---|
| Unidad principal | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES |
| Subdependencia / Dep. | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 17504 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales1
Unidades principales1
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 3 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 3 |
Antigüedad
Ver todos| Más de 30 años | 3 |
Top responsables
Ver todos| PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | 3 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175045 | 1995 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | GALINDO, M., G. MALGESINI - CRECIMIENTO ECONOMICO - PRINCIPALES TEORIAS DESDE KEYNES - MADRID - MC G… |
| 175046 | 1995 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | MADDALA, G. - ECONOMETRIA - MEXICO - MC. GRAW HILL - 1985. |
| 175049 | 1995 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ETXEBERRIA, J. Y OTROS - PROGRAMACION Y ANALISIS ESTADISTICOS BASICOS CON SPSS/PC - MADRID - PARANIN… |
Página 1 de 1