Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 10.
| Búsqueda por inventario | 30833 |
|---|---|
| Antigüedad | De 11 a 20 años |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados10
Responsables reales3
Unidades principales3
Rubros distintos3
Top unidades principales
Ver todos| SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 8 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 1 |
| FACULTAD REGIONAL ORÁN | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 7 |
| 175 - Decanato (FCEx) | 1 |
| 377 - Box Nº 3 de Ciencias Exactas (FRO) | 1 |
| 334 - Box de T.U.T.A (SRSM) | 1 |
Top rubros
Ver todos| 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | 7 |
| 436 - Equipo para computación | 2 |
| 433 - Equipo sanitario y de laboratorio | 1 |
Antigüedad
Ver todos| De 11 a 20 años | 10 |
Detalle de bienes
Mostrando 10 de 10 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308339 | 2013 | TOLABA, MIGUEL NESTOR (6118) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 175 - Decanato (FCEx) | 436 - Equipo para computación | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HASAR AS 9000 - FUENTE DE LUZ : 617 NM VISIBLE LED ROJO. SISTEMA OPTICO: … |
| 308331 | 2013 | VEGA CORRALES, ARTURO (3684) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 377 - Box Nº 3 de Ciencias Exactas (FRO) | 436 - Equipo para computación | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION XP 201 - SERIE N° QFWK035229 - IMPRIME - COPIA - ESCANEA - WI-FI .- |
| 308336 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | PETRUCCI, Ralph H. y otros. Química general; principios y aplicaciones modernas. 10. ed. Madrid. 201… |
| 308337 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | PETRUCCI, Ralph H. y otros. Química general; principios y aplicaciones modernas. 10. ed. Madrid. 201… |
| 308334 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | GIANCOLI, Douglas C. Física; principios con aplicaciones. 6.ed. México. Pearson Educación. 2006 ISBN… |
| 308335 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | GIANCOLI, Douglas C. Física; principios con aplicaciones. 6.ed. México. Pearson Educación. 2006 ISBN… |
| 308332 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ATKINS, Peter y otros. Química inorgánica. 4. ed. México. McGraw-Hill. 2008. ISBN-10: 970-10-6531-X … |
| 308333 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ATKINS, Peter y otros. Química inorgánica. 4. ed. México. McGraw-Hill. 2008. ISBN-10: 970-10-6531-X … |
| 308330 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ALAIS, Charles. Ciencia de la leche; principios de técnica lechera. Barcelona. Reverté. 1985. ISBN 9… |
| 308338 | 2013 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 334 - Box de T.U.T.A (SRSM) | 433 - Equipo sanitario y de laboratorio | ESPECTROFOTOMETRO MODELO SP - 1102 . MARCA SPECTRUM . DISPLAY DIGITAL LECTURA EN PORCENTAJE DE TRANS… |
Página 1 de 1