Filtros de búsqueda
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 10.
| Responsable | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) |
|---|---|
| Unidad principal | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) |
| Búsqueda por inventario | 35730 |
| Antigüedad | Hasta 5 años |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados10
Responsables reales1
Unidades principales1
Rubros distintos2
Top unidades principales
Ver todos| SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 10 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 9 |
| 350 - Secretaría (SRSM) | 1 |
Antigüedad
Ver todos| Hasta 5 años | 10 |
Top responsables
Ver todos| NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | 10 |
Detalle de bienes
Mostrando 10 de 10 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357303 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 439 - Equipos varios | Multimetro Digital Temperatura Capacidad Frecuencia 890g. MULT. -3999C-C-F-T-HFE-APO-NVC. Modelo: UT… |
| 357304 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 439 - Equipos varios | Multimetro Digital Temperatura Capacidad Frecuencia 890g. MULT. -3999C-C-F-T-HFE-APO-NVC. Modelo: UT… |
| 357305 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 439 - Equipos varios | Multimetro Digital Temperatura Capacidad Frecuencia 890g. MULT. -3999C-C-F-T-HFE-APO-NVC. Modelo: UT… |
| 357306 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 439 - Equipos varios | Multimetro Digital Compacto con Buzzer T830d. MULT.-1999C-CC-NCV-DP2M. Modelo: UT33D+, Medición NCV,… |
| 357307 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 439 - Equipos varios | Multimetro Digital Compacto con Buzzer T830d. MULT.-1999C-CC-NCV-DP2M. Modelo: UT33D+, Medición NCV,… |
| 357300 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 431 - Maquinaria y equipo de producción | Estaciones de soldado, soldador Lápiz Cautín Aire Caliente Smd. EST.REG.-DIGITAL-SOLD.+AIRE.CAL. Mar… |
| 357301 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 431 - Maquinaria y equipo de producción | Estaciones de soldado, soldador Lápiz Cautín Aire Caliente Smd. EST.REG.-DIGITAL-SOLD.+AIRE.CAL. Mar… |
| 357302 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 350 - Secretaría (SRSM) | 439 - Equipos varios | Multimetro Digital Temperatura Capacidad Frecuencia 890g. MULT. -3999C-C-F-T-HFE-APO-NVC. Modelo: UT… |
| 357308 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 439 - Equipos varios | Multimetro Digital Compacto con Buzzer T830d. MULT.-1999C-CC-NCV-DP2M. Modelo: UT33D+, Medición NCV,… |
| 357309 | 2022 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 333 - Box de T.E.U (SRSM) | 439 - Equipos varios | Multimetro Digital Compacto con Buzzer T830d. MULT.-1999C-CC-NCV-DP2M. Modelo: UT33D+, Medición NCV,… |
Página 1 de 1