Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-011846
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Reporte PDF Nº | PDF-011846 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 23:19 |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 95455 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales3
Unidades principales3
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 1 |
| 448 - BIBLIOTECA (FCN) | 1 |
| 274 - Biblioteca y Hemeroteca (FHum) | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 195455 | 1996 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | TEH WEI HU ECONOMETRIA: Un Análisis Introductorio. Fondo de Cultura Económica. 1979. México._x000D_ |
| 95455 | 1982 | GONZALEZ DE GUZMAN, SUSANA F. (2533) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 448 - BIBLIOTECA (FCN) | BROCK,P;"BIOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS";ESPAÑA;1978 |
| 295455 | 2010 | MIRANDA, SILVIA LEONOR (3484) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 274 - Biblioteca y Hemeroteca (FHum) | TENTI FANFANI, Emilio - LA CONDICIÓN DOCENTE. Análisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uru… |
Página 1 de 1