Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-007870
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Reporte PDF Nº | PDF-007870 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 09/07/2026 10:02 |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 68924 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales3
Unidades principales3
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 1 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
| IEM SALTA | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 168924 | 1992 | CASTILLA DE ABRAH, NORMA D. (891) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 460 - Dirección General Económica (Eco) | RABUFFETI, HEBE - "INTRODUCCION AL ANALISIS MATEMATICO" - CALCULO I. Ed. El Ateneo - Argentina-1.987… |
| 68924 | 1997 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | REVISTA: WORLD OIL AUGUST 15, 1979 |
| 268924 | 2006 | GIMENEZ, OSCAR ARIEL (7943) | IEM SALTA | 184 - Biblioteca (IEM) | RODRÍGUEZ REY DE SASTRE, SARA -FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, SALTA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUM… |
Página 1 de 1