Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-000248
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 17.
| Reporte PDF Nº | PDF-000248 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 10/07/2026 09:49 |
| Rubro | 481 - Programas de computación |
| Búsqueda por inventario | 61 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados17
Responsables reales11
Unidades principales4
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD REGIONAL ORÁN | 9 |
| RECTORADO | 4 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 3 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todosTop responsables
Ver todosDetalle de bienes
Mostrando 17 de 17 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 361296 | 2023 | ARAMAYO, JOSE LUIS (5532) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 434 - Comunicación Institucional (FCN) | Licencia perpetua para Kaptivo - Marca LifeSize |
| 230661 | 1999 | VACA, WALTER ORLANDO (3537) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 276 - Dirección de Cómputos (F.I) | SOFTWARE EDITOR DE PAGINAS WEB: VISUAL J++. |
| 223261 | 1998 | VACA, WALTER ORLANDO (3537) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 276 - Dirección de Cómputos (F.I) | SOFTWARE LLAVES HARDWARE ADICIONAL SISTEMA CAMPEON |
| 298261 | 2011 | VACA, WALTER ORLANDO (3537) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 276 - Dirección de Cómputos (F.I) | SOFTWARE CYPE INFRAESTRUCTURAS URBANA CON:_x000D_ -REDES URBANAS LIMITADO (4 PROGRAMAS) HABILITADO P… |
| 361749 | 2023 | DIAZ, JOSÉ MIGUEL (7541) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 389 - Dirección General de Administración (FRO) | Windows 11 pro 64 bits.- |
| 361750 | 2023 | DIAZ, JOSÉ MIGUEL (7541) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 389 - Dirección General de Administración (FRO) | Office 2021 H & Stud 32/64 Multileng kety dig. Esd. |
| 361684 | 2025 | ROHRBERG, RODOLFO JOSE (4131) | RECTORADO | 8 - DIRECCION DE PRESUPUESTO | Licencia Original de WINDOWS 11 PRO BITS. |
| 361680 | 2025 | RODRIGUEZ, DIEGO ABEL (4242) | RECTORADO | 9 - DIRECCION DE PATRIMONIO | Licencia Original de WINDOWS 11 PRO BITS. |
| 361673 | 2025 | FERNANDEZ, MYRIAM DEL VALLE (5120) | RECTORADO | 141 - Página Web - SEU | Licencia Original de WINDOWS 11 PRO BITS. |
| 361681 | 2025 | FLORES BLASCO, MARIA CELIDE (7547) | RECTORADO | 9 - DIRECCION DE PATRIMONIO | Licencia Original de WINDOWS 11 PRO BITS. |
| 361765 | 2023 | MENDEZ, JULIO CESAR (4497) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 46 - FACULTAD REGIONAL ORÁN | Windows 11 pro 64 bits.- |
| 361762 | 2023 | RAMIREZ, TOMASA (4789) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 46 - FACULTAD REGIONAL ORÁN | Windows 11 pro 64 bits.- |
| 361763 | 2023 | RAMIREZ, TOMASA (4789) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 46 - FACULTAD REGIONAL ORÁN | Office 2021 H & Stud 32/64 Multileng kety dig. Esd. |
| 361759 | 2023 | LAMAS, GRACIELA ADRIANA (5800) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 46 - FACULTAD REGIONAL ORÁN | Windows 11 pro 64 bits |
| 361760 | 2023 | LAMAS, GRACIELA ADRIANA (5800) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 46 - FACULTAD REGIONAL ORÁN | Office 2021 H & Stud 32/64 Multileng kety dig. Esd. |
| 361754 | 2023 | GONZALEZ CARBALLO, MIGUEL (7930) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 46 - FACULTAD REGIONAL ORÁN | Windows 11 pro 64 bits.- |
| 361755 | 2023 | GONZALEZ CARBALLO, MIGUEL (7930) | FACULTAD REGIONAL ORÁN | 46 - FACULTAD REGIONAL ORÁN | Office 2021 H & Stud 32/64 Multileng kety dig. Esd. |
Página 1 de 1