Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-005022
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Reporte PDF Nº | PDF-005022 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 15:56 |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 56010 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales3
Unidades principales3
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 1 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
| FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 156010 | AGUILERA, DAVID ANGEL (2902) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | JOHNSON,LEC H.NOMOGRAPHY AND EMPIRICAL EQUATIONS. JOHN WILEY, USA 1952 | |
| 56010 | 1981 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | IRONMAKING & STEELMAKING -V.8-Nº6 1981 PAGES 237-288 |
| 356010 | 2021 | MARTINEZ, ELENA ABIGAIL (5026) | FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL | 291 - Biblioteca (FRMT) | SISTEMAS DE CIRCULACION . RDS UNIDAD I LECCION 8. ISBN : 0 88698 036 4 .- |
Página 1 de 1