Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-003877
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Reporte PDF Nº | PDF-003877 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 03:14 |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 44844 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales3
Unidades principales3
Rubros distintos1
Estadísticas de uso
Desde04/07/2026
Consultas realizadas400
PDF emitidos3.877
Excel exportados3.414
Fichas abiertas1.411
Última consulta08/07/2026 03:14
Usuarios distintos estimados: 790.
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 1 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 344844 | 2019 | PAZ SOSA, MARIA GEORGINA (5443) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 173 - DEPARTAMENTO Biblioteca (FCS) | Biología Celular y Molecular -Autores: De Robertis y _x000D_ _x000D_ Hib José - 16ª Edic. - Edit.: P… |
| 44844 | 1986 | AGUILERA, DAVID ANGEL (2902) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | MOLOAN-KISER-PROBL.yEXPERIM.DEANALISIS INSTRUMENTAL-REVERTE. - MEXICO 1973 |
| 244844 | 2002 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | Ejemplos de dimencionamiento de estructuras de hormigón armado según el reglamento Cirsoc 201, por C… |
Página 1 de 1