Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-001327
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Reporte PDF Nº | PDF-001327 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 04:55 |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 44463 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales3
Unidades principales3
Rubros distintos1
Estadísticas de uso
Desde04/07/2026
Consultas realizadas749
PDF emitidos1.329
Excel exportados4.576
Fichas abiertas2.875
Última consulta08/07/2026 04:55
Usuarios distintos estimados: 1.254.
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 1 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 44463 | 1985 | AGUILERA, DAVID ANGEL (2902) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | MURPHY,JOHN.CURSO BASICO D/COMPUTAD.DIGITALES. VOL.3. |
| 244463 | 2002 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | Orlando Silvio Lobosco y José Luiz Pereira da Costa Dias. SELECCION Y APLICACION DE MOTORES ELECTRIC… |
| 344463 | 2019 | OYES LOPEZ ONTIVEROS, JULIO C. (8216) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 41 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Introducción a la Probabilidad y Estadística. Autor: William Mendenhall, Robert J. Beaver y Barbara … |
Página 1 de 1