Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-012313
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Reporte PDF Nº | PDF-012313 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 09/07/2026 15:01 |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 44397 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales3
Unidades principales3
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
| SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 173 - DEPARTAMENTO Biblioteca (FCS) | 1 |
| 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | 1 |
| 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | 1 |
Antigüedad
Ver todos| De 21 a 30 años | 2 |
| De 6 a 10 años | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 44397 | 2003 | PAZ SOSA, MARIA GEORGINA (5443) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 173 - DEPARTAMENTO Biblioteca (FCS) | OMS. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF HEALTH INFORMATION SYSTEMS. GINEBRA. OMS. 2000. |
| 244397 | 2002 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | TELECOMUNICACION DIGITAL. Tomo 2: TECNOLOGIA DE CROSSCONECT Y MULTIPLEXADO. Siemens & Marcombo. Espa… |
| 344397 | 2019 | NAYAR, PATRICIA ANDREA (6612) | SEDE REGIONAL SUR (METÁN) | 331 - Biblioteca de Metán (SRSM) | DANIEL SARTO, JAVIER GARCIA FRONTI, DARIO BACCHINI, EZEQUIEL MARQUEZ "DERIVADOS FINANCIEROS Y OPCION… |
Página 1 de 1