Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-002706
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Reporte PDF Nº | PDF-002706 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 05:57 |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 43620 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales2
Unidades principales2
Rubros distintos1
Estadísticas de uso
Desde04/07/2026
Consultas realizadas3.723
PDF emitidos2.709
Excel exportados6.192
Fichas abiertas3.602
Última consulta08/07/2026 05:57
Usuarios distintos estimados: 1.481.
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 2 |
| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 173 - DEPARTAMENTO Biblioteca (FCS) | 2 |
| 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 243620 | 2001 | PAZ SOSA, MARIA GEORGINA (5443) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 173 - DEPARTAMENTO Biblioteca (FCS) | The Lancet, Vol 356 Nº 9246, Saturday 09 Diciembre 2000. |
| 343620 | 2019 | PAZ SOSA, MARIA GEORGINA (5443) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 173 - DEPARTAMENTO Biblioteca (FCS) | Medicina Interna - Volumen 1 - Autores: Rozman C. y Farreras - 18ª Edic. - Edit.: Elsevier - España … |
| 43620 | 1980 | AGUILERA, DAVID ANGEL (2902) | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS | 182 - Dirección Biblioteca (FCEx) | LIPSCHUTZ-"GEOMETRIA DIFEREN- CIAL".IMPR.EN COLOMBIA.1978.- - 1971 |
Página 1 de 1