Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-002254
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 4.
| Reporte PDF Nº | PDF-002254 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 05:40 |
| Búsqueda por inventario | 40307 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados4
Responsables reales4
Unidades principales4
Rubros distintos3
Estadísticas de uso
Desde04/07/2026
Consultas realizadas2.917
PDF emitidos2.254
Excel exportados5.867
Fichas abiertas3.399
Última consulta08/07/2026 05:40
Usuarios distintos estimados: 1.420.
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 1 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 1 |
| IEM SALTA | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 231 - IIENPo Inst Invest Eval. Nutric. Poblaciones (FCS) | 1 |
| 465 - Servicios Generales (Eco) | 1 |
| 268 - Instituto ICSOH (FHum) | 1 |
| 184 - Biblioteca (IEM) | 1 |
Top rubros
Ver todos| 436 - Equipo para computación | 2 |
| 437 - Equipo de oficina y muebles | 1 |
| 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | 1 |
Antigüedad
Ver todos| De 21 a 30 años | 3 |
| De 6 a 10 años | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 4 de 4 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40307 | 2003 | PODERTI, MARIA VERONICA (6560) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 231 - IIENPo Inst Invest Eval. Nutric. Poblaciones (FCS) | 436 - Equipo para computación | CPU/COMPUTADOR PENTIUM 4 DE 1,6 GHZ. 40 GB. 256 MB. MARCA COMMODORE, Nº 17866. |
| 340307 | 2018 | VILLA, JORGE ORESTE (5619) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 465 - Servicios Generales (Eco) | 437 - Equipo de oficina y muebles | Porta bandera en madera de cedro. Medidas 2,35 x 0,40. lustrado. |
| 240307 | 2000 | WILDE, GUILLERMO LUIS (90003) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 268 - Instituto ICSOH (FHum) | 436 - Equipo para computación | IMPRESORA LASER marca HEWLLET PACKARD, Mod. Laser Jet 1100, velocidad de impresión 8 ppmm, Res.600pp… |
| 140307 | 1999 | GIMENEZ, OSCAR ARIEL (7943) | IEM SALTA | 184 - Biblioteca (IEM) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | Montgomery,L.M.-ANNE,LA DE LOS TEJADOS VERDES-Emece-(1ra.Edi |
Página 1 de 1