Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-004841
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 12.
| Reporte PDF Nº | PDF-004841 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 15:50 |
| Búsqueda por inventario | 35397 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados12
Responsables reales7
Unidades principales3
Rubros distintos2
Top unidades principales
Ver todos| RECTORADO | 10 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 12 de 12 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35397 | 1982 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | REGIS JOLIVET -CURSO DE FILOSOFIA-ARGENTINA/79-CLUB.DE LECT. |
| 235397 | 2000 | GONZALEZ DE GUZMAN, SUSANA F. (2533) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 448 - BIBLIOTECA (FCN) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | MISCELANIA N°37 LOS SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCION EN MISIONES - INTA |
| 353973 | 2021 | ZAMBRANO, DANILO BERNABE (3496) | RECTORADO | 24 - SEC.DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
| 353974 | 2021 | BARRIOS, OSCAR DARIO (5123) | RECTORADO | 52 - DIRECCION DE DEPORTES | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
| 353970 | 2021 | MAMANI, JOSEFINA VERONICA (6038) | RECTORADO | 65 - JARDIN MATERNO INFANTIL | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
| 353972 | 2021 | MAMANI, JOSEFINA VERONICA (6038) | RECTORADO | 65 - JARDIN MATERNO INFANTIL | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
| 353971 | 2021 | HOYOS, SILVIA ANA LIA (6224) | RECTORADO | 79 - ARCHIVO GENERAL E HISTORICO | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
| 353975 | 2021 | GARCIA, MARIA LORENA (7016) | RECTORADO | 123 - TECNOLOGIA DE LA INFOR Y COMUNIC | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
| 353976 | 2021 | GARCIA, MARIA LORENA (7016) | RECTORADO | 123 - TECNOLOGIA DE LA INFOR Y COMUNIC | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
| 353977 | 2021 | GARCIA, MARIA LORENA (7016) | RECTORADO | 123 - TECNOLOGIA DE LA INFOR Y COMUNIC | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
| 353978 | 2021 | GARCIA, MARIA LORENA (7016) | RECTORADO | 123 - TECNOLOGIA DE LA INFOR Y COMUNIC | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
| 353979 | 2021 | GARCIA, MARIA LORENA (7016) | RECTORADO | 123 - TECNOLOGIA DE LA INFOR Y COMUNIC | 436 - Equipo para computación | Access Point Unifi - Modelo Uap-ac-pro - Marca Ubiquiti - Frecuencias 2.4 GHz,5 GHz - Velocidad inal… |
Página 1 de 1