Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-000323
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 11.
| Reporte PDF Nº | PDF-000323 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 09:09 |
| Búsqueda por inventario | 32902 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados11
Responsables reales8
Unidades principales3
Rubros distintos5
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 5 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 5 |
| RECTORADO | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 5 |
| 462 - DEPARTAMENTO Imprenta (Eco) | 2 |
| 464 - Dirección de Posgrado (Eco) | 2 |
| 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 1 |
| 44 - DIRECCIÓN GENERALDE OBRAS Y SERV. | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 11 de 11 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329023 | 2015 | RODRIGUEZ, HECTOR EDUARDO (3511) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 462 - DEPARTAMENTO Imprenta (Eco) | 437 - Equipo de oficina y muebles | Máquina anilladora espiraladora Espiradasa Capacidad de 20 hojas. _x000D_ _x000D_ |
| 329024 | 2015 | RODRIGUEZ, HECTOR EDUARDO (3511) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 462 - DEPARTAMENTO Imprenta (Eco) | 437 - Equipo de oficina y muebles | Cizalla marca Dasa rotativa Nº1 30x40_x000D_ _x000D_ |
| 32902 | 1979 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | MARIAS,J.HISTORIA DE LA FILOSOFIA.ED.REVISTA DE OCCIDENTE. |
| 329020 | 2015 | LADRON DE GUEVARA, MARIA EUGENIA (6214) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 464 - Dirección de Posgrado (Eco) | 436 - Equipo para computación | Computadora procesador Intel Core I5, Motherboard Intel dh61CRB, grabadora de DVD, teclado, mouse y … |
| 329021 | 2015 | LADRON DE GUEVARA, MARIA EUGENIA (6214) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 464 - Dirección de Posgrado (Eco) | 433 - Equipo sanitario y de laboratorio | Monitor _x000D_ _x000D_ |
| 332902 | 2016 | TEJERINA DORADO, FELIPE S. (3976) | RECTORADO | 44 - DIRECCIÓN GENERALDE OBRAS Y SERV. | 439 - Equipos varios | DVR AHD (analog Hig Definition) Video Grabadoras Stand Alone H.264 - Trihibrido (AHD+ANALOGlCA+IP) 2… |
| 232902 | 1999 | COLINA, SERGIO PABLO (2867) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y EL FUTURO DE AMERICA LATINA |
| 329028 | 2015 | FARALDO, FERNANDO (6005) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 436 - Equipo para computación | Notebook Positivo BGH E901 Core I3 con las siguientes características: Pantalla 14" LED. Resolución … |
| 329026 | 2015 | TEJERINA, MARIANA MARYSOL (6622) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 436 - Equipo para computación | Computadora Intel Core I5-4460 Cores/threads, video integrado, Socket 1150, Tecnología Haswell 4ª ge… |
| 329027 | 2015 | TEJERINA, MARIANA MARYSOL (6622) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 436 - Equipo para computación | Monitor LED 19", marca SAMSUNG , modelo LS19D300NYCZB. Serie Nº 029UH9XG902727E.- |
| 329029 | 2015 | VEGA, JUAN SALVADOR (7733) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 436 - Equipo para computación | Notebook Positivo BGH E901 Core I3 con las siguientes características: Pantalla 14" LED. Resolución … |
Página 1 de 1