Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-003838
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 13.
| Reporte PDF Nº | PDF-003838 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 13:16 |
| Búsqueda por inventario | 32673 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados13
Responsables reales7
Unidades principales5
Rubros distintos4
Top unidades principales
Ver todos| IEM SALTA | 7 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 3 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
| IEM TARTAGAL | 1 |
Top subdependencias / Dep.
Ver todosDetalle de bienes
Mostrando 13 de 13 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Rubro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326738 | 2015 | RODRIGUEZ, HECTOR EDUARDO (3511) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 462 - DEPARTAMENTO Imprenta (Eco) | 437 - Equipo de oficina y muebles | Duplicadora marca Ricoh modelo DX 2430 - Sistema de master en tambor automático - 60 a 90 páginas po… |
| 326739 | 2015 | RODRIGUEZ, HECTOR EDUARDO (3511) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 462 - DEPARTAMENTO Imprenta (Eco) | 437 - Equipo de oficina y muebles | Termoencuadernadora modelo OR 460 (A3) Marca Rafer - Para encuadernado en tapa dura, blanda o sin ta… |
| 32673 | 1979 | PALAVECINO, DIEGO OSCAR (5460) | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES | 452 - BIBLIOTECA (FCEc) | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | REVISTA:LA INDUSTRIA AZUCARERANº983 AÑO LXXXV DIC.1978. |
| 132673 | 1980 | QUIÑONEZ, MARIA MERCEDES (5421) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 54 - MUSEO DE ANTROPOLOGIA | 460 - Obras de arte | ROCAS SEDIMENTARIAS CON PICTO-GRAFIAS, FRAGMENTADAS.- |
| 326736 | 2015 | DIAZ, ARIEL PEDRO (3838) | IEM SALTA | 203 - División mesa de entradas (IEM) | 436 - Equipo para computación | MONITOR SAMSUNG 18.5" LED. Serie Nº MR3NH9XF402050F. |
| 326730 | 2015 | IBARRA, CLAUDIA SUSANA (5093) | IEM SALTA | 195 - DEPARTAMENTO de Informática (IEM) | 436 - Equipo para computación | MONITOR 19" Wide Screen. Serie Nº MR3PH9XDB14762L. |
| 326731 | 2015 | IBARRA, CLAUDIA SUSANA (5093) | IEM SALTA | 195 - DEPARTAMENTO de Informática (IEM) | 436 - Equipo para computación | MONITOR SAMSUNG 18.5" LED. Serie Nº MR3NH9XF400731L. |
| 326732 | 2015 | IBARRA, CLAUDIA SUSANA (5093) | IEM SALTA | 195 - DEPARTAMENTO de Informática (IEM) | 436 - Equipo para computación | MONITOR SAMSUNG 18.5" LED. Serie Nº MR3NH9XF401728T. |
| 326733 | 2015 | IBARRA, CLAUDIA SUSANA (5093) | IEM SALTA | 195 - DEPARTAMENTO de Informática (IEM) | 436 - Equipo para computación | MONITOR SAMSUNG 18.5" LED. Serie Nº MR3NH9XF402181Y. |
| 326734 | 2015 | IBARRA, CLAUDIA SUSANA (5093) | IEM SALTA | 195 - DEPARTAMENTO de Informática (IEM) | 436 - Equipo para computación | MONITOR SAMSUNG 18.5" LED. Serie Nº MR3NH9XF402177X. |
| 326735 | 2015 | IBARRA, CLAUDIA SUSANA (5093) | IEM SALTA | 195 - DEPARTAMENTO de Informática (IEM) | 436 - Equipo para computación | MONITOR SAMSUNG 18.5" LED. Serie Nº MR3NH9XF402179F. |
| 326737 | 2015 | VARGAS, GABRIELA ELIZABET (6650) | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 40 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | Scott F. Gilbert - Biología del Desarrollo - 7ª edición - Editorial Médica Panamericana - Impreso en… |
| 332673 | 2016 | SANCHEZ, NATALIA ABIGAIL (8585) | IEM TARTAGAL | 71 - I.E.M. - TARTAGAL | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. | ARZENO, MARIANA B.-GEOGRAFIA DE LA ARGENTINA.-1º Buenos Aires: Santillana, Saberes clave.- 2015 |
Página 1 de 1