Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-011612
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Reporte PDF Nº | PDF-011612 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 09/07/2026 13:58 |
| Unidad principal | RECTORADO |
| Subdependencia / Dep. | 11 - ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| Rubro | 437 - Equipo de oficina y muebles |
| Búsqueda por inventario | 2664 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales3
Unidades principales1
Rubros distintos1
Top subdependencias / Dep.
Ver todos| 11 - ESTUDIOS Y PROYECTOS | 3 |
Antigüedad
Ver todos| De 11 a 20 años | 3 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Detalle |
|---|---|---|---|
| 266471 | 2006 | YAÑEZ, ALEJANDRA INES (7945) | Escritorio enchapado en caoba laminado con 1 cajon , con llave, con división para CPU con bandeja de… |
| 266473 | 2006 | CAPPELEN, MARIA AGUSTINA (7965) | Escritorio enchapado en caoba laminado con 1 cajon , con llave, con división para CPU con bandeja de… |
| 266472 | 2006 | CELEDON, MARCOS EDGARDO (8114) | Escritorio enchapado en caoba laminado con 1 cajon , con llave, con división para CPU con bandeja de… |
Página 1 de 1