Filtros de búsqueda
Reporte PDF Nº PDF-001254
Se emite el presente reporte con base en los registros patrimoniales activos disponibles, es decir, bienes que no registran baja patrimonial, con fecha de corte al 02/07/2026. Total de bienes activos filtrados: 3.
| Reporte PDF Nº | PDF-001254 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08/07/2026 10:29 |
| Rubro | 450 - Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Búsqueda por inventario | 22657 |
Indicadores generales
Total bienes activos filtrados3
Responsables reales3
Unidades principales3
Rubros distintos1
Top unidades principales
Ver todos| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | 1 |
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 1 |
Detalle de bienes
Mostrando 3 de 3 bienes activos filtrados. La descripción se visualiza hasta 100 caracteres. La búsqueda inteligente combina inventario, responsable, detalle, unidad, subdependencia y rubro. Haga clic sobre el número de inventario para abrir la ficha patrimonial individual.
| Inventario | Año | Responsable | Unidad principal | Subdependencia / Dep. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 222657 | 1998 | PAZ SOSA, MARIA GEORGINA (5443) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 173 - DEPARTAMENTO Biblioteca (FCS) | CONSULTOR DE SALUD. Año VIII; Nº 207/98. |
| 322657 | 2015 | CAMPOS, GLORIA MARINA (4839) | FACULTAD DE INGENIERÍA | 275 - DEPARTAMENTO de Biblioteca (F.I) | TU dinero; ahorro: cómo ahorrar e invertir para ganar. V: III. Buenos Aires. Arte Gráfico Editorial … |
| 22657 | 1982 | LOMBARDI, MARIA CELIA (4463) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 36 - FACULTAD DE HUMANIDADES | SIN AUTORES TITULARES SUR |
Página 1 de 1