F
Ficha patrimonial individual
Inventario Nº363189
Estado del bienActivo - Sin baja
Año de alta2023
Descripción del bienEQUIPO DE RASTREO SATELITAL GMS/GPRS. TRAKER ALTA NET.-
Datos patrimoniales
| Inventario | 363189 |
|---|---|
| Año de alta | 2023 |
| Código de rubro | 434 |
| Rubro | Equipo de comunic y señalamiento |
| Tipo | 1 |
| Estado | Activo - no registra baja patrimonial |
| Observaciones | -- |
Responsable y ubicación
| Responsable | MERILES, CLAUDIO JOSE HUMBERTO (5924) |
|---|---|
| Código / legajo responsable | 5924 |
| Unidad principal | RECTORADO |
| Cód. dep. | 17 |
| Subdependencia / Dep. | 17 - SERVICIO DE AUTOMOTORES |
| Ubicación física | -- |
Referencia institucional
| Fecha de emisión | 07/07/2026 17:29 |
|---|---|
| Fecha de corte | 02/07/2026 |
| Fuente | Consulta institucional de bienes patrimoniales activos |
La información mostrada corresponde a los registros patrimoniales al 02/07/2026.