F
Ficha patrimonial individual
Inventario Nº355438
Estado del bienActivo - Sin baja
Año de alta2021
Descripción del bienCaloventor Magiclick 2000 Watts, 2 niveles de potencia con termosato.
Datos patrimoniales
| Inventario | 355438 |
|---|---|
| Año de alta | 2021 |
| Código de rubro | 439 |
| Rubro | Equipos varios |
| Tipo | 3 |
| Estado | Activo - no registra baja patrimonial |
| Observaciones | -- |
Responsable y ubicación
| Responsable | MENDOZA, INES YUDITH (7475) |
|---|---|
| Código / legajo responsable | 7475 |
| Unidad principal | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Cód. dep. | 222 |
| Subdependencia / Dep. | 222 - Servicio del Teléfono de la Salud (FCS) |
| Ubicación física | -- |
Referencia institucional
| Fecha de emisión | 07/07/2026 15:45 |
|---|---|
| Fecha de corte | 02/07/2026 |
| Fuente | Consulta institucional de bienes patrimoniales activos |
La información mostrada corresponde a los registros patrimoniales al 02/07/2026.