F
Ficha patrimonial individual
Inventario Nº355000
Estado del bienActivo - Sin baja
Año de alta2021
Descripción del bienPHmetro Adwa AD12 Pocket Tester Walerptoof. Multiparámetri IP67 Ph7T.-
Datos patrimoniales
| Inventario | 355000 |
|---|---|
| Año de alta | 2021 |
| Código de rubro | 433 |
| Rubro | Equipo sanitario y de laboratorio |
| Tipo | 3 |
| Estado | Activo - no registra baja patrimonial |
| Observaciones | -- |
Responsable y ubicación
| Responsable | GIL, JOSE FERNANDO (5963) |
|---|---|
| Código / legajo responsable | 5963 |
| Unidad principal | CONSEJO DE INVESTIGACIÓN (CIUNSa) |
| Cód. dep. | 225 |
| Subdependencia / Dep. | 225 - Proyectos - Salud - (CIUNSa) |
| Ubicación física | -- |
Referencia institucional
| Fecha de emisión | 07/07/2026 15:04 |
|---|---|
| Fecha de corte | 02/07/2026 |
| Fuente | Consulta institucional de bienes patrimoniales activos |
La información mostrada corresponde a los registros patrimoniales al 02/07/2026.