F
Ficha patrimonial individual
Inventario Nº341807
Estado del bienActivo - Sin baja
Año de alta2018
Descripción del bienEstadistica básica para estudios de economía y otros. OBS: $575.23 FONCYT (1-2) - $722.97 UNSA (1-1)
Datos patrimoniales
| Inventario | 341807 |
|---|---|
| Año de alta | 2018 |
| Código de rubro | 450 |
| Rubro | Libros, revistas y otros elem.s colecc. |
| Tipo | 3 |
| Estado | Activo - no registra baja patrimonial |
| Observaciones | -- |
Responsable y ubicación
| Responsable | ZUVIRIA, TEODELINA INES (7033) |
|---|---|
| Código / legajo responsable | 7033 |
| Unidad principal | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES |
| Cód. dep. | 471 |
| Subdependencia / Dep. | 471 - Decanato (ECO) |
| Ubicación física | -- |
Referencia institucional
| Fecha de emisión | 07/07/2026 13:05 |
|---|---|
| Fecha de corte | 02/07/2026 |
| Fuente | Consulta institucional de bienes patrimoniales activos |
La información mostrada corresponde a los registros patrimoniales al 02/07/2026.