F
Ficha patrimonial individual
Inventario Nº331696
Estado del bienActivo - Sin baja
Año de alta2016
Descripción del bienSoftware DYANE - Versión 4 - Diseño y Análisis de encuestas en investigación social y de mercados.-
Datos patrimoniales
| Inventario | 331696 |
|---|---|
| Año de alta | 2016 |
| Código de rubro | 481 |
| Rubro | Programas de computación |
| Tipo | 3 |
| Estado | Activo - no registra baja patrimonial |
| Observaciones | -- |
Responsable y ubicación
| Responsable | GASPARINI DE YARAD, SANDRA R. (3699) |
|---|---|
| Código / legajo responsable | 3699 |
| Unidad principal | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Cód. dep. | 41 |
| Subdependencia / Dep. | 41 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Ubicación física | -- |
Referencia institucional
| Fecha de emisión | 07/07/2026 17:21 |
|---|---|
| Fecha de corte | 02/07/2026 |
| Fuente | Consulta institucional de bienes patrimoniales activos |
La información mostrada corresponde a los registros patrimoniales al 02/07/2026.